✧ Mbali
* Mpweya wopondereza wotengera kuti utseke tong yosunga zosunga zobwezeretsera ndikugwiritsa ntchito kusintha kwa zida.
* Tong yozungulira ndi torque imaphatikizidwa.
* Ma adapter atsopano ndi akale amalimba modalirika.
*Kuzungulira koyenera komanso kusinthasintha kumatha kutulutsa torque yayikulu komanso liwiro lozungulira.
* Dongosolo lowongolera ma torque ndilosankha, zotsatira zake zitha kukhala zabwinoko zitayikidwa torque automatic control system.
| Chitsanzo | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
| Kukula kwake | Boola chitoliro | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
| in | 23/8〞-31/2〞 | 23/8〞-5〞 | 27/8〞-8〞 | 27/8〞-8〞 | ||
| Casing | mm | 65-127 | 114.3-153.7 | |||
| in | 23/8〞-31/2〞 | 41/2 〞 ~ 51/2 〞 | ||||
| Pipe ya mafuta | mm | 65-127 | 138-156 | |||
| in | 23/8〞-31/2〞 | 31/2 〞-41/2〞 | ||||
| Max.torque | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
| ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
| Liwiro (High gear) | rpm pa | 65 | 60 | 40 | 40 | |
| Liwiro (Low gear) | rpm pa | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
| Kuthamanga kwa mpweya | MPa | 0.5–0.9 | ||||
| psi | 72-130 | |||||
| Kupanikizika | MPa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
| psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
| Mayendedwe ake | L/mphindi | 120 | 120 | 114 | 114 | |
| gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
| Mtunda wosuntha | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
| Mtunda woyenda | mm | - | - | - | - | |
| in | ||||||
| Mtunda wokweza | mm | - | - | - | - | |
| in | ||||||
| Kukula | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
| in | 44 × 31 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69x39x53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
| Kulemera | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
| lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 | ||






