✧ Mbali
1. Mapepala akutsogolo okhala ndi nsagwada ziwiri a master tong ali mu kapangidwe ka swing ndipo mbale yakumbuyo ya nsagwada ndi kapangidwe kokwera ndi ma roller.
Kumanga ndi kusokoneza ndikosavuta kwambiri. Kapangidwe kabwino kwambiri ka tangent-diameter ratio kamatsimikizira kuti clamping ndi yodalirika komanso kuti slope ikhale yosavuta kubwerera m'mbuyo. Chingwe chakumbuyo ndi kapangidwe ka matabwa atatu okankhira ndi silinda ya hydraulic. Kapangidwe kake ndi kosavuta ndipo clamping ndi yodalirika;
2. Kuzungulira kwa magiya anayi kumagwiritsidwa ntchito pakuwongolera liwiro lalikulu. Ndipo mphamvu yovotera ndi yayikulu;
3. Ili ndi njira yoyendetsera mabuleki yokhala ndi chogwirira cha mabuleki. Mphamvu ya mabuleki ndi yayikulu. Ntchito yake ndi yosavuta. Ndipo ndi yosavuta kukonza ndikusintha;
4. Ndi kapangidwe kothandizira zida zazikulu zotseguka, kuuma ndi kulimba kwa zida zazikulu zotseguka kumawonjezeka kwambiri;
5. Chipolopolocho chimapangidwa ndi mbale yachitsulo yokhala ndi kuuma kwakukulu. Kuuma konsekonse ndi kwabwino. Ma mbale osiyanasiyana a nsagwada amapangidwa pogwiritsa ntchito njira yopyapyala komanso yopangira. Ili ndi mawonekedwe okongola komanso kuuma kwakukulu;
6. Chizindikiro cha torque ya hydraulic chaperekedwa. Ndipo mawonekedwe oyika chida cha torque yozungulira amaperekedwa kuti aziyang'anira makompyuta.
| Chitsanzo | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| Mtundu wa Master Tong | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8”-5 1/2” | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4”-13 5/8” | 4”-14” | |
| Mtundu wa Zosungira Tong | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4”-15 1/2” | 4”-15 1/2” | |
| Mphamvu Yotsika ya Giya | 3400N.m | 34000 Nm | 36000 Nm | 42000 Nm | 100000 Nm |
| 2500 mapazi-mapaundi | 25000 ft/lbs | 27000 ft/lbs | 31000 ft/lbs | 75000 ft/lbs | |
| Liwiro Lotsika la Giya | 6.5 RPM | 8 RPM | 6.5 RPM | 8.4 RPM | 3 RPM |
| Kuthamanga kwa Ntchito Yoyesedwa | 14Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 17.2 Mpa |
| 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | |
| Kuyenda Koyesedwa | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 187.5 LPM |
| 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 50 GPM | |
| Kukula kwa Master Tong: L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” × 31” × 41.1” | 53” × 26” × 47” | 59” × 31” × 41.1” | 59.4” × 33.8” × 47” | 69” × 42.5” × 48.8” | |
| Kukula kwa Tong Yophatikizana: L×W×H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508×1082×1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” × 31” × 69” | 53” × 26” × 69” | 59” × 31” × 69” | 59.4” × 42.6” × 74.8” | 69” × 42.5” × 80.7” | |
| Kulemera kwa Master Tong | 800kg | makilogalamu 550 | makilogalamu 800 | makilogalamu 650 | makilogalamu 1500 |
| 1760lbs | 1210 mapaundi | 1760 mapaundi | 1433 mapaundi | Mapaundi 3300 | |
| Kulemera kwa Tong Yophatikizana | 1220kg | makilogalamu 825 | makilogalamu 1220 | makilogalamu 1250 | makilogalamu 2150 |
| 2680lobs | 1820 mapaundi | 2680 mapaundi | 2750 mapaundi | 4730 mapaundi |





