Chida cha mapaipi a API7K cha zitsime za mafuta ndi gasi

Kufotokozera Kwachidule:

Mitundu yosiyanasiyana ya machubu amphamvu a hydraulic tube imagwiritsa ntchito njira yolumikizira yamkati ya cam, yokhala ndi tong yosungira ya hydraulic. Ndi chida chabwino kwambiri chokongoletsera kapena kuswa machubu osiyanasiyana, ndi ma casing ang'onoang'ono ndi mapaipi obowola omwe amagwiritsidwa ntchito pogwira ntchito. Tong yamagetsi yokhala ndi ndodo yayitali kwambiri imapezeka kuti tong yosungira igwire thupi la chubu. Tong yamagetsi imathanso kukhala ndi makina owongolera mphamvu yamagetsi. Hydraulic Power Tong ndi chipangizo chapadera cha Well Service, chomwe chimagwiritsidwa ntchito kupanga ndikuswa ulusi wa chubu. Kuyendetsa ndi injini ya hydraulic yokhala ndi liwiro lotsika komanso torque yayikulu, valavu yowongolera yamanja ya "H" yofanana ndi injini yamafuta. Ndi tong yamagetsi yopepuka ya hydraulic yogwirira ntchito pachitsime.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

✧ Zinthu Zapadera

Katunduyu ali ndi zinthu zotsatirazi.
● Mutu wa tong umagwiritsa ntchito njira yokhota yokwezera ndi kudula mkati ndipo sufunika kusintha gawo lililonse pokonza kapenakuchotsa ulusi wa chubu womwe mulifupi mwake ndi "27/8" kapena "31/2".
● Ma shift awiri amapereka liwiro lalikulu pa giya yapamwamba ndi torque yayikulu pa giya yotsika.
● Makina a brake ali pamwamba ndipo ndi osavuta kusintha ndi kukonza.
● Mtundu watsopano wa hydraulic Backup tong ndi master tong amapanga tong yolumikizana. Kugwiritsa ntchito valavu yowongolera ya master tong,kudula ndi kumasula zingwe pamodzi.
● Mphamvu yokwanira idzapezeka pokonza ndi kuswa machubu osiyanasiyana achitsulo posintha mphamvu ya mafuta.
● Katunduyu ali ndi ma patent angapo ochokera ku China.

tubing tong
tubing tong
tubing tong

✧ Zofotokozera

Chitsanzo

XQ89/3YC XQ114/6YB XQ140/12Y XQ140/20 XQ140/30 XQ194/40
  mm 60-89 60-114 73-140 42-140 42-140 42-194
Chitoliro chachikulu chogwiritsidwa ntchito in 23/8~31/2 23/8~41/2 27/8~51/2 1.66~51/2 1.66~51/2 23/8~75/8
mm 60-114 73-141.5 89-156 60-153.7 60-153.7 60-215.9
Tong yosungira yogwiritsidwa ntchito in 23/8~41/2 27/8~51/8 31/2~61/8 23/8~6.05 23/8~6.05 23/8~81/2
Nm 3300 6000 12000 20000 30000 40000
Mphamvu yapamwamba kwambiri ft.lbf 2213 4425 8850 15000 22500 30000
Liwiro rpm 30-90 20-85 14-72 13.5-58 9-40 5.9-25
Kupanikizika koyesedwa Mpa 10 11 12 17.5 17.5 17.5
psi 1450 1595 1740 2500 2500  
Mafuta ambiri L/mphindi 80 100 120 140 140 140
gpm 21 26 32 38 38 38
kukula mm 650×430×550 750×500×600 1024×582×539 1115×962×1665 1180×1000×1665 1400×1190×1935
in 25.6×16.9×21.7 29.5×19.7×23.6 40.3×22.9×21.2 44×38×65.3 46.5×38×65.3 55×47×76
Kulemera (c/w backup tong) kg 158 220 480 840 860 1180
lb 348 485 1060 1840 1910 2600

  • Yapitayi:
  • Ena: